Candidatul care a provocat cea mai mare surpriză la alegerile prezidențiale
Călin Georgescu, candidatul independentul, conduce în continuare clasamentul din voturile exprimate la scrutinul de duminică.
UPDATE:
În judetul Alba:
UPDATE Ora 11:
La 99,85% din voturi numărate diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 3.340 voturi:
| Candidat | Voturi | Procent |
|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 2.111.707 | 22,91 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 1.768.618 | 19,18 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 1.765.278 | 19,15 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.278.818 | 13,87 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 810.967 | 8,8 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 582.573 | 6,32 % |
| HUNOR KELEMEN | 416.581 | 4,52 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 286.278 | 3,11 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 95.238 | 1,03 % |
| ANA BIRCHALL | 42.683 | 0,46 % |
| LUDOVIC ORBAN | 20.146 | 0,22 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 14.656 | 0,16 % |
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 14.483 | 0,16 % |
| SILVIU PREDOIU | 11.226 | 0,12 % |
Ultimele comentarii